Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Hlavní nádraží | Q J | |
Autobusové nádraží | J | |
Palackého | Q J | |
17.listopadu | ||
Na Spravedlnosti | ||
Domov mládeže | ||
Teplého | ||
Dopravní podnik | ||
Závodiště | x | |
Letiště | ||
Popkovice,školka | Q | 0 |
Popkovice,hostinec | x | 2 |
> Starý Mateřov | Q Z.II | 7 |
> Starý Mateřov,křižovatka | Q Z.II | 8 |
> Čepí,prodejna | Z.II | 11 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Dny školního vyučování |
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6. Školní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 04 | 04 | |||
05 | 37 | 05 | 37 | 05 | 38![]() |
06 | 52 | 06 | 52M | 06 | |
07 | 07 | 07 | 54M![]() |
||
08 | 17M | 08 | 17M | 08 | |
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 40M | 11 | 40M | 11 | 12M![]() |
12 | 12 | 12 | |||
13 | 28M | 13 | 28M | 13 | 41M![]() |
14 | 43M | 14 | 43M | 14 | |
15 | 33 | 15 | 33 | 15 | |
16 | 38M | 16 | 38M | 16 | |
17 | 38M | 17 | 38M | 17 | 37![]() |
18 | 37M![]() |
18 | 37M![]() |
18 | |
19 | 19 | 19 | |||
20 | 20 | 20 | |||
21 | 40![]() |
21 | 21 | 36![]() |
|
22 | 22 | 22 | |||
23 | 23 | 23 |
Prázdninový jízdní řád platí ve dnech 29.-30.10.2018, 22.12.2018-2.1.2019, 1.-10.2.2019 a 18.4.2019.
copyright © 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
created by Wizards.cz
| powered by SiteWizard
| XHTML 1.0 | CSS 2