Služba SMS PARKOVNÉ zajišťuje pohodlný a rychlý způsob úhrady parkovného prostřednictvím mobilního telefonu.
Služba SMS PARKOVNÉ přináší zákazníkům možnost úhrady využití parkovacího místa bez kontaktu s parkovacím automatem.
Cílem SMS PARKOVNÉHO je nabídnout řidičům jednoduchý a snadný způsob úhrady parkovného za současného zajištěni jednoduché kontroly těchto úhrad. Současné parkovací automaty vyhovují k zajištění základní platební funkcionality, avšak jsou nemobilní a vyžadují fyzickou přítomnost řidiče k provedení platby. Tento způsob platby umožňuje platbu za parkování bez nutnosti cesty k parkovacímu automatu a dá řidiči možnost si dobu parkování prodloužit (bez kontaktu s parkovacím automatem).
V zájmu města je, aby řidiči měli více možností úhrady parkovného pro případ, že některý ze stávajících způsobů je pro řidiče nevhodný či v danou chvíli neproveditelný.
SMS PARKOVNÉ tedy svým uživatelům přináší:
Pomocí jedné SMS zprávy lze zaplatit parkování na 30, 60 až 480 minut. V případě zájmu předplatit si parkovné na delší dobu, je možné odeslat více SMS zpráv za sebou a doba předplaceného parkovného bude automaticky nasčítána.
Veškeré ceny v zóně placeného stání pomocí úhrady formou SMS naleznete v tabulce níže.
Jak zaplatit prostřednictvím SMS?
Kontrola parkovného:
Tisk daňového dokladu:
Dotazy a reklamace:
Lokalita | Provozní doba | Kód lokality | Formát SMS | Doba parkování [min.] | Cena SMS [Kč] |
---|---|---|---|---|---|
L I/1 | Po - Ne 7 - 20 hod, |
01 | PU 01 VaseRZ 30 | 30 | 25 |
PU 01 VaseRZ 60 | 60 | 50 | |||
PU 01 VaseRZ 90 | 90 | 75 | |||
PU 01 VaseRZ 120 | 120 | 100 | |||
PU 01 VaseRZ 150 | 150 | 125 | |||
PU 01 VaseRZ 180 | 180 | 150 | |||
L I/2 | Po - Ne 7 - 22 hod. |
07 | PU 07 VaseRZ 30 | 30 | 40 |
PU 07 VaseRZ 60 | 60 | 80 | |||
PU 07 VaseRZ 90 | 90 | 120 | |||
PU 07 VaseRZ 120 | 120 | 160 | |||
PU 07 VaseRZ 150 | 150 | 200 | |||
PU 07 VaseRZ 180 | 180 | 240 | |||
L I/3 | Po - Ne 7 - 22 hod, |
02 | PU 02 VaseRZ 30 | 30 | 20 |
PU 02 VaseRZ 60 | 60 | 40 | |||
PU 02 VaseRZ 90 | 90 | 60 | |||
PU 02 VaseRZ 120 | 120 | 80 | |||
PU 02 VaseRZ 150 | 150 | 100 | |||
PU 02 VaseRZ 180 | 180 | 120 | |||
L I/4 | Po - Pá 7-19 hod. So 7 - 12 hod. |
03 | PU 03 VaseRZ 60 | 60 | 10 |
PU 03 VaseRZ 120 | 120 | 20 | |||
PU 03 VaseRZ 180 | 180 | 30 | |||
PU 03 VaseRZ 240 | 240 | 40 | |||
PU 03 VaseRZ 300 | 300 | 50 | |||
PU 03 VaseRZ 360 | 360 | 60 | |||
PU 03 VaseRZ 420 | 420 | 70 | |||
PU 03 VaseRZ 480 | 480 | 80 | |||
L I/5 | Po - Pá 7-19 hod. So 7 - 12 hod. |
06 | PU 06 VaseRZ 60 | 60 | 15 |
PU 06 VaseRZ 120 | 120 | 30 | |||
PU 06 VaseRZ 180 | 180 | 45 | |||
PU 06 VaseRZ 240 | 240 | 60 | |||
PU 06 VaseRZ 300 | 300 | 75 | |||
PU 06 VaseRZ 360 | 360 | 90 | |||
PU 06 VaseRZ 420 | 420 | 105 | |||
PU 06 VaseRZ 480 | 480 | 120 | |||
L I/6 | Po - Pá 7-18 hod. So 7 - 12 hod. |
10 | PU 05 VaseRZ 30 | 30 | 10 |
PU 05 VaseRZ 60 | 60 | 20 | |||
PU 05 VaseRZ 90 | 90 | 40 | |||
PU 05 VaseRZ D | D | 60 | |||
L I/7 | Po - Pá 7-18 hod. So 7 - 12 hod. |
09 | PU 05 VaseRZ 30 | 30 | 10 |
PU 05 VaseRZ 60 | 60 | 20 | |||
PU 05 VaseRZ 90 | 90 | 40 | |||
PU 05 VaseRZ D | D | 60 | |||
L II | Po - Pá 6-22 hod. So 7 - 12 hod. |
04 | PU 04 VaseRZ 30 | 30 | 15 |
PU 04 VaseRZ 60 | 60 | 30 | |||
PU 04 VaseRZ 90 | 90 | 50 | |||
PU 04 VaseRZ 120 | 120 | 70 | |||
PU 04 VaseRZ 150 | 150 | 90 | |||
PU 04 VaseRZ 180 | 180 | 110 | |||
PU 04 VaseRZ 210 | 210 | 130 | |||
PU 04 VaseRZ 240 | 240 | 150 | |||
PU 04 VaseRZ 270 | 270 | 170 | |||
PU 04 VaseRZ 300 | 300 | 190 | |||
PU 04 VaseRZ 480 | 480 | 310 | |||
L III | Po - Pá 6-22 hod. So 7 - 12 hod. |
05 | PU 05 VaseRZ 30 | 30 | 10 |
PU 05 VaseRZ 60 | 60 | 20 | |||
PU 05 VaseRZ 90 | 90 | 40 | |||
PU 05 VaseRZ 120 | 120 | 60 | |||
PU 05 VaseRZ 150 | 150 | 80 | |||
PU 05 VaseRZ 180 | 180 | 100 | |||
PU 05 VaseRZ 210 | 210 | 120 | |||
PU 05 VaseRZ 240 | 240 | 140 | |||
PU 05 VaseRZ 270 | 270 | 160 | |||
PU 05 VaseRZ 300 | 300 | 180 | |||
PU 05 VaseRZ 480 | 480 | 300 | |||
L IV | Po - Pá 6-22 hod. So 7 - 12 hod. |
08 | PU 05 VaseRZ 30 | 30 | 10 |
PU 05 VaseRZ 60 | 60 | 20 | |||
PU 05 VaseRZ 90 | 90 | 40 | |||
PU 05 VaseRZ 120 | 120 | 60 | |||
PU 05 VaseRZ 150 | 150 | 80 | |||
PU 05 VaseRZ 180 | 180 | 100 | |||
PU 05 VaseRZ 210 | 210 | 120 | |||
PU 05 VaseRZ 240 | 240 | 140 | |||
PU 05 VaseRZ 270 | 270 | 160 | |||
PU 05 VaseRZ 300 | 300 | 180 | |||
PU 05 VaseRZ 480 | 480 | 300 |
Rozdělení do lokalit naleznete na webových stránkách města.