Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Dubina,sever | Q | |
Dubina,centrum | Q J | |
Dubina,garáže | Q | |
Na Drážce | J | |
Na Okrouhlíku | Q | |
Krajský úřad | Q J | |
Náměstí Republiky | Q J | |
Masarykovo nám. | Q J | |
Palackého | Q | |
Autobusové nádraží | J | |
Hlavní nádraží | Q J | 0 |
Polabiny,Lidická | Q | 2 |
Polabiny,Kpt.Bartoše | Q | 3 |
Polabiny,Okrajová | 5 | |
Polabiny,TÚ | Q | 6 |
Trnová,náměstí | Q | 7 |
Ohrazenice,škola | Q | 9 |
Ohrazenice,Semtínská | Q | 10 |
Ohrazenice,točna | Q | 11 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|
Dny školního vyučování 1.9. - 30.6. | Školní prázdniny 1.9. - 30.6. | Soboty, neděle a svátky | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 45![]() |
04 | 45![]() |
04 | 50![]() |
05 | 19![]() ![]() ![]() |
05 | 19![]() ![]() ![]() |
05 | 34![]() |
06 | 04![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 02![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 04![]() ![]() |
07 | 06![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 02![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 09![]() ![]() |
08 | 06![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 03![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 09![]() ![]() ![]() |
09 | 05![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 05![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 15![]() ![]() ![]() |
10 | 05![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 05![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 15![]() ![]() ![]() |
11 | 05![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 05![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 15![]() ![]() ![]() |
12 | 05![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 05![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 15![]() ![]() ![]() |
13 | 05![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 05![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 15![]() ![]() ![]() |
14 | 05![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 03![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 15![]() ![]() ![]() |
15 | 06![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 03![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15![]() ![]() ![]() |
16 | 06![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 03![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 15![]() ![]() ![]() |
17 | 06![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 05![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 15![]() ![]() ![]() |
18 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 15![]() ![]() ![]() |
19 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 15W![]() ![]() |
20 | 04![]() ![]() ![]() |
20 | 04![]() ![]() ![]() |
20 | 08W![]() ![]() |
21 | 14![]() ![]() |
21 | 14![]() ![]() |
21 | 17W![]() ![]() |
22 | 14![]() ![]() |
22 | 14Y![]() ![]() |
22 | 17W![]() ![]() |
23 | 14![]() |
23 | 14Y![]() |
23 | 17W![]() |
Prázdninový jízdní řád platí 1.4.2021 a v dalších vyhlášených dnech bez školního vyučování.
copyright © 2020 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2