Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Ohrazenice,točna | ||
Ohrazenice,Semtínská | Q | |
Ohrazenice,škola | Q | |
Trnová,náměstí | Q | |
Polabiny,TÚ | ||
Polabiny,Sluneční | J | |
Polabiny,Kpt.Bartoše | Q J | |
Polabiny,Lidická | Q J | |
Polabiny,Albert HM | Q | |
Hlavní nádraží | Q J | |
Autobusové nádraží | J | |
Palackého | Q J | 0 |
Masarykovo nám. | Q J | 2 |
Náměstí Republiky | Q J | 4 |
Krajský úřad | Q | 6 |
U Kostelíčka | Q J | 7 |
Na Okrouhlíku | Q | 9 |
Na Drážce | 11 | |
Dubina,garáže | Q | 13 |
Dubina,centrum | Q J | 14 |
Dubina,sever | 15 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|
Dny školního vyučování 1.9. - 30.6. | Školní prázdniny 1.9. - 30.6. | Soboty, neděle a svátky | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 59![]() |
04 | 59![]() |
04 | |
05 | 19![]() ![]() ![]() |
05 | 19![]() ![]() ![]() |
05 | 29![]() ![]() |
06 | 04![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 04![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 29![]() ![]() |
07 | 02![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 06![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 29![]() ![]() |
08 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 06![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 13![]() ![]() ![]() |
09 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 13![]() ![]() ![]() |
10 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 13![]() ![]() ![]() |
11 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 13![]() ![]() ![]() |
12 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 13![]() ![]() ![]() |
13 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13![]() ![]() ![]() |
14 | 02![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 04![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 13![]() ![]() ![]() |
15 | 02![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 06![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 13![]() ![]() ![]() |
16 | 02![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 06![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 13![]() ![]() ![]() |
17 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 06![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 13![]() ![]() ![]() |
18 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 13![]() ![]() ![]() |
19 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 22W![]() ![]() |
20 | 11![]() ![]() |
20 | 11![]() ![]() |
20 | 29W![]() |
21 | 10![]() ![]() |
21 | 10![]() ![]() |
21 | 06W![]() ![]() |
22 | 10![]() ![]() |
22 | 10Y![]() ![]() |
22 | 09W![]() ![]() |
23 | 10![]() |
23 | 10Y![]() |
23 | 09W![]() |
Prázdninový jízdní řád platí 1.4.2021 a v dalších vyhlášených dnech bez školního vyučování.
copyright © 2020 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2