Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Ohrazenice,točna | ||
Ohrazenice,Semtínská | Q | |
Ohrazenice,škola | Q | |
Trnová,náměstí | Q | |
Polabiny,TÚ | ||
Polabiny,Sluneční | J | |
Polabiny,Kpt.Bartoše | Q J | 0 |
Polabiny,Lidická | Q J | 1 |
Polabiny,Albert HM | Q | 3 |
Hlavní nádraží | Q J | 5 |
Autobusové nádraží | J | 6 |
Palackého | Q J | 7 |
Masarykovo nám. | Q J | 9 |
Náměstí Republiky | Q J | 11 |
Krajský úřad | Q | 13 |
U Kostelíčka | Q J | 14 |
Na Okrouhlíku | Q | 16 |
Na Drážce | 18 | |
Dubina,garáže | Q | 20 |
Dubina,centrum | Q J | 21 |
Dubina,sever | 22 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|
Dny školního vyučování 1.9. - 30.6. | Školní prázdniny 1.9. - 30.6. | Soboty, neděle a svátky | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 53![]() |
04 | 53![]() |
04 | |
05 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
05 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
05 | 23![]() ![]() |
06 | 12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 23![]() ![]() |
07 | 05![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 23![]() ![]() |
08 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 06![]() ![]() ![]() |
09 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 06![]() ![]() ![]() |
10 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 06![]() ![]() ![]() |
11 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 06![]() ![]() ![]() |
12 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 06![]() ![]() ![]() |
13 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 06![]() ![]() ![]() |
14 | 05![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 06![]() ![]() ![]() |
15 | 05![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 06![]() ![]() ![]() |
16 | 05![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 06![]() ![]() ![]() |
17 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 06![]() ![]() ![]() |
18 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 12![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 06![]() ![]() ![]() |
19 | 12![]() ![]() ![]() |
19 | 12![]() ![]() ![]() |
19 | 15W![]() ![]() |
20 | 04![]() ![]() |
20 | 04![]() ![]() |
20 | 23W![]() |
21 | 04![]() ![]() |
21 | 04![]() ![]() |
21 | 00W![]() ![]() |
22 | 04![]() ![]() |
22 | 04Y![]() ![]() |
22 | 03W![]() ![]() |
23 | 04![]() |
23 | 04Y![]() |
23 | 03W![]() |
Prázdninový jízdní řád platí 1.4.2021 a v dalších vyhlášených dnech bez školního vyučování.
copyright © 2020 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2