Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Dubina,sever | Q | |
Dubina,centrum | Q J | |
Dubina,garáže | Q | |
Na Drážce | J | |
Na Okrouhlíku | Q | |
Krajský úřad | Q J | |
Náměstí Republiky | Q J | |
Masarykovo nám. | Q J | |
Palackého | Q | |
Autobusové nádraží | J | |
Hlavní nádraží | Q J | |
Polabiny,Lidická | Q | |
Polabiny,Kpt.Bartoše | Q | |
Polabiny,Okrajová | 0 | |
Polabiny,TÚ | Q | 1 |
Trnová,náměstí | Q | 2 |
Ohrazenice,škola | Q | 4 |
Ohrazenice,Semtínská | Q | 5 |
Ohrazenice,točna | Q | 6 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|
Dny školního vyučování 1.9. - 30.6. | Školní prázdniny 1.9. - 30.6. | Soboty, neděle a svátky | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 49![]() |
04 | 49![]() |
04 | 54![]() |
05 | 23![]() ![]() ![]() |
05 | 23![]() ![]() ![]() |
05 | 38![]() |
06 | 08![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 06![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 08![]() ![]() |
07 | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 07![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 13![]() ![]() |
08 | 01![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 08![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 13![]() ![]() ![]() |
09 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 19![]() ![]() ![]() |
10 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 19![]() ![]() ![]() |
11 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 19![]() ![]() ![]() |
12 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 19![]() ![]() ![]() |
13 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 19![]() ![]() ![]() |
14 | 10![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 08![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 19![]() ![]() ![]() |
15 | 01![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 08![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 19![]() ![]() ![]() |
16 | 01![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 08![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 19![]() ![]() ![]() |
17 | 01![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 19![]() ![]() ![]() |
18 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 19![]() ![]() ![]() |
19 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 19W![]() ![]() |
20 | 08![]() ![]() ![]() |
20 | 08![]() ![]() ![]() |
20 | 12W![]() ![]() |
21 | 18![]() ![]() |
21 | 18![]() ![]() |
21 | 21W![]() ![]() |
22 | 18![]() ![]() |
22 | 18Y![]() ![]() |
22 | 21W![]() ![]() |
23 | 18![]() |
23 | 18Y![]() |
23 | 21W![]() |
Prázdninový jízdní řád platí 1.4.2021 a v dalších vyhlášených dnech bez školního vyučování.
copyright © 2020 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2