Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Dubina,sever | Q | |
Dubina,centrum | Q J | 0 |
Dubina,garáže | Q | 1 |
Na Drážce | J | 3 |
Na Okrouhlíku | Q | 5 |
Krajský úřad | Q J | 7 |
Náměstí Republiky | Q J | 9 |
Masarykovo nám. | Q J | 11 |
Palackého | Q | 13 |
Autobusové nádraží | J | 14 |
Hlavní nádraží | Q J | 16 |
Polabiny,Lidická | Q | 18 |
Polabiny,Kpt.Bartoše | Q | 19 |
Polabiny,Okrajová | 21 | |
Polabiny,TÚ | Q | 22 |
Trnová,náměstí | Q | 23 |
Ohrazenice,škola | Q | 25 |
Ohrazenice,Semtínská | Q | 26 |
Ohrazenice,točna | Q | 27 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|
Dny školního vyučování 1.9. - 30.6. | Školní prázdniny 1.9. - 30.6. | Soboty, neděle a svátky | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 32![]() |
04 | 32![]() |
04 | 37![]() |
05 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
05 | 04![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05 | 21![]() ![]() |
06 | 00![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 26![]() ![]() |
07 | 00![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 26![]() ![]() |
08 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 11![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 20![]() ![]() |
09 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 00![]() ![]() ![]() |
10 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 00![]() ![]() ![]() |
11 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 00![]() ![]() ![]() |
12 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 00![]() ![]() ![]() |
13 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 04![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 00![]() ![]() ![]() |
14 | 00![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 00![]() ![]() ![]() |
15 | 00![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 00![]() ![]() ![]() |
16 | 00![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 11![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 00![]() ![]() ![]() |
17 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 00![]() ![]() ![]() |
18 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 00![]() ![]() ![]() |
19 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 04![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 00W![]() ![]() ![]() |
20 | 01![]() ![]() ![]() |
20 | 01![]() ![]() ![]() |
20 | 28W![]() |
21 | 01![]() ![]() |
21 | 01![]() ![]() |
21 | 04W![]() ![]() |
22 | 01![]() ![]() |
22 | 01Y![]() ![]() |
22 | 04W![]() ![]() |
23 | 01![]() ![]() |
23 | 01Y![]() ![]() |
23 | 04W![]() ![]() |
Prázdninový jízdní řád platí 1.4.2021 a v dalších vyhlášených dnech bez školního vyučování.
copyright © 2020 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2