Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Ohrazenice,točna | ||
Ohrazenice,Semtínská | Q | |
Ohrazenice,škola | Q | |
Trnová,náměstí | Q | 0 |
Polabiny,TÚ | 2 | |
Polabiny,Sluneční | J | 3 |
Polabiny,Kpt.Bartoše | Q J | 4 |
Polabiny,Lidická | Q J | 5 |
Polabiny,Albert HM | Q | 7 |
Hlavní nádraží | Q J | 9 |
Autobusové nádraží | J | 10 |
Palackého | Q J | 11 |
Masarykovo nám. | Q J | 13 |
Náměstí Republiky | Q J | 15 |
Krajský úřad | Q | 17 |
U Kostelíčka | Q J | 18 |
Na Okrouhlíku | Q | 20 |
Na Drážce | 22 | |
Dubina,garáže | Q | 24 |
Dubina,centrum | Q J | 25 |
Dubina,sever | 26 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|
Dny školního vyučování 1.9. - 30.6. | Školní prázdniny 1.9. - 30.6. | Soboty, neděle a svátky | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 49![]() |
04 | 49![]() |
04 | |
05 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
05 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
05 | 19![]() ![]() |
06 | 08![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 07![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 19![]() ![]() |
07 | 01![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 07![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 19![]() ![]() |
08 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 02![]() ![]() ![]() |
09 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 02![]() ![]() ![]() |
10 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 02![]() ![]() ![]() |
11 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 02![]() ![]() ![]() |
12 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 02![]() ![]() ![]() |
13 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 02![]() ![]() ![]() |
14 | 01![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 07![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 02![]() ![]() ![]() |
15 | 01![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 07![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 02![]() ![]() ![]() |
16 | 01![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 07![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 02![]() ![]() ![]() |
17 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 02![]() ![]() ![]() |
18 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 08![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 02![]() ![]() ![]() |
19 | 08![]() ![]() ![]() |
19 | 08![]() ![]() ![]() |
19 | 11W![]() ![]() |
20 | 00![]() ![]() |
20 | 00![]() ![]() |
20 | 19W![]() ![]() |
21 | 00![]() ![]() |
21 | 00![]() ![]() |
21 | 29W![]() ![]() |
22 | 00![]() ![]() |
22 | 00Y![]() ![]() |
22 | 29W![]() ![]() |
23 | 00![]() |
23 | 00Y![]() |
23 |
Prázdninový jízdní řád platí 1.4.2021 a v dalších vyhlášených dnech bez školního vyučování.
copyright © 2020 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2