Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | |
Autobusové nádraží | Q J | |
Palackého | Q J | 0 |
Masarykovo nám. (st. 3) | Q J | 1 |
Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 2 |
Krajský úřad | Q | 3 |
Zlatá štika | 4 | |
Na Bukovině | x | 5 |
Na Haldě | 7 | |
Husova | 8 | |
Dubina,centrum | J | 10 |
Hůrka | x Q | 12 |
> Spojil | Q Z.II | 15 |
> Spojil,točna | Q Z.II | 16 |
> Sezemice,Počaply | x Z.II | 18 |
> Sezemice,zámostí | x Z.II | 19 |
> Sezemice,škola | Z.II | 20 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 40S![]() |
04 | 40S![]() |
04 | 40S![]() |
04 | |
05 | 11H 28H![]() ![]() |
05 | 11H 28H![]() ![]() |
05 | 11H![]() ![]() ![]() |
05 | 26H![]() |
06 | 19H![]() ![]() |
06 | 19H![]() ![]() |
06 | 19H![]() ![]() |
06 | 01H![]() ![]() |
07 | 01S![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 01S![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 01S![]() ![]() ![]() |
07 | 10![]() ![]() |
08 | 20![]() |
08 | 20![]() |
08 | 20![]() |
08 | 45H![]() |
09 | 05H 41![]() |
09 | 05H 41![]() |
09 | 05H 41![]() |
09 | 23H![]() |
10 | 18H | 10 | 18H | 10 | 18H | 10 | 08H![]() |
11 | 30H![]() ![]() |
11 | 30H![]() ![]() |
11 | 30H![]() ![]() |
11 | 07H![]() |
12 | 36H![]() |
12 | 36H![]() |
12 | 36H![]() |
12 | 21H![]() |
13 | 06S 40H![]() |
13 | 06S 40H![]() |
13 | 06S 40H![]() |
13 | 26H![]() |
14 | 27H![]() |
14 | 27H![]() |
14 | 27H![]() |
14 | 27H![]() |
15 | 18H![]() |
15 | 18H![]() |
15 | 18H![]() |
15 | 12H![]() ![]() |
16 | 03S![]() ![]() |
16 | 03S![]() ![]() |
16 | 03S![]() ![]() |
16 | 44H![]() |
17 | 15S 37H![]() |
17 | 15S 37H![]() |
17 | 15S 37H![]() |
17 | 36H![]() |
18 | 13H 52![]() |
18 | 13H 52![]() |
18 | 13H 52![]() |
18 | 19H![]() |
19 | 12H 43H![]() |
19 | 12H 43H![]() |
19 | 12H 43H![]() |
19 | 00WH![]() |
20 | 15H![]() ![]() |
20 | 15H![]() ![]() |
20 | 15H![]() ![]() |
20 | 01WH![]() |
21 | 38H![]() |
21 | 38YH![]() |
21 | 38H![]() |
21 | 03WH![]() ![]() |
22 | 48S | 22 | 48SY | 22 | 48S | 22 | |
23 | 23 | 23 | 23 |
Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022
copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2