Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | |
Autobusové nádraží | Q J | |
Palackého | Q J | |
Masarykovo nám. (st. 3) | Q J | |
Náměstí Republiky (st. 3) | Q | |
Krajský úřad | Q | |
Zlatá štika | ||
Na Bukovině | x | 0 |
Na Haldě | 1 | |
Husova | 2 | |
Dubina,centrum | J | 4 |
Hůrka | x Q | 5 |
> Spojil | Q Z.II | 7 |
> Spojil,točna | Q Z.II | 9 |
> Sezemice,Počaply | x Z.II | 12 |
> Sezemice,zámostí | x Z.II | 13 |
> Sezemice,škola | Z.II | 15 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 47S![]() |
04 | 47S![]() |
04 | 47S![]() |
04 | |
05 | 18H 35H![]() ![]() |
05 | 18H 35H![]() ![]() |
05 | 18H![]() ![]() ![]() |
05 | 33H![]() |
06 | 26H![]() ![]() |
06 | 26H![]() ![]() |
06 | 26H![]() ![]() |
06 | 08H![]() ![]() |
07 | 08S![]() ![]() ![]() |
07 | 08S![]() ![]() ![]() |
07 | 08S![]() ![]() |
07 | 17![]() ![]() |
08 | 02H![]() ![]() |
08 | 02H![]() ![]() |
08 | 02H![]() ![]() |
08 | 52H![]() |
09 | 12H 48![]() |
09 | 12H 48![]() |
09 | 12H 48![]() |
09 | 30H![]() |
10 | 25H | 10 | 25H | 10 | 25H | 10 | 15H![]() |
11 | 37H![]() |
11 | 37H![]() |
11 | 37H![]() |
11 | 14H![]() |
12 | 05H![]() ![]() |
12 | 05H![]() ![]() |
12 | 05H![]() ![]() |
12 | 28H![]() |
13 | 13S 47H![]() |
13 | 13S 47H![]() |
13 | 13S 47H![]() |
13 | 33H![]() |
14 | 06S 34H![]() |
14 | 06S 34H![]() |
14 | 06S 34H![]() |
14 | 34H![]() |
15 | 25H![]() |
15 | 25H![]() |
15 | 25H![]() |
15 | 19H![]() ![]() |
16 | 10S![]() |
16 | 10S![]() |
16 | 10S![]() |
16 | 51H![]() |
17 | 01H![]() ![]() |
17 | 01H![]() ![]() |
17 | 01H![]() ![]() |
17 | 43H![]() |
18 | 20H 59![]() |
18 | 20H 59![]() |
18 | 20H 59![]() |
18 | 26H![]() |
19 | 19H 50H![]() |
19 | 19H 50H![]() |
19 | 19H 50H![]() |
19 | 07WH![]() |
20 | 22H![]() |
20 | 22H![]() |
20 | 22H![]() |
20 | 08WH![]() |
21 | 00H![]() ![]() |
21 | 00H![]() ![]() |
21 | 00H![]() ![]() |
21 | 10WH![]() |
22 | 04A 55S | 22 | 04YA 55SY | 22 | 04A 55S | 22 | 05W![]() |
23 | 23 | 23 | 23 |
Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022
copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2