Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
> Sezemice,škola | Z.II | |
> Sezemice,zámostí | x Z.II | |
> Sezemice,Počaply | x Z.II | |
> Spojil,točna | Q Z.II | |
> Spojil | Q Z.II | |
Hůrka | ||
*Dubina,centrum | Q J | |
Dubina,centrum | J | |
Husova | ||
Na Haldě | ||
Na Bukovině | x | |
Zlatá štika | 0 | |
Krajský úřad | Q J | 2 |
Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | 4 |
Sukova | 5 | |
Masarykovo nám. (st. 2) | Q J | 6 |
Autobusové nádraží | Q J | 7 |
Hlavní nádraží | Q J | 8 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 04![]() ![]() |
05 | 04![]() ![]() |
05 | 04![]() ![]() ![]() |
05 | 48![]() |
06 | 21![]() ![]() |
06 | 21![]() ![]() |
06 | 21![]() ![]() |
06 | 20![]() ![]() |
07 | 09![]() ![]() ![]() |
07 | 09![]() ![]() ![]() |
07 | 09![]() ![]() ![]() |
07 | 54![]() |
08 | 23![]() |
08 | 23![]() |
08 | 23![]() |
08 | 12![]() |
09 | 03![]() |
09 | 03![]() |
09 | 03![]() |
09 | 06![]() ![]() |
10 | 45 | 10 | 45 | 10 | 45 | 10 | 28![]() |
11 | 06![]() ![]() |
11 | 06![]() ![]() |
11 | 06![]() ![]() |
11 | 28![]() |
12 | 20![]() |
12 | 20![]() |
12 | 20![]() |
12 | 44![]() |
13 | 03![]() |
13 | 03![]() |
13 | 03![]() |
13 | 47![]() |
14 | 01![]() ![]() |
14 | 01![]() ![]() |
14 | 01![]() ![]() |
14 | 53![]() |
15 | 16 41![]() |
15 | 16 41![]() |
15 | 16 41![]() |
15 | 31![]() |
16 | 09 30![]() |
16 | 09 30![]() |
16 | 09 30![]() |
16 | 51![]() |
17 | 18![]() ![]() |
17 | 18![]() ![]() |
17 | 18![]() ![]() |
17 | 14![]() ![]() |
18 | 41 | 18 | 41 | 18 | 41 | 18 | 44![]() |
19 | 40![]() |
19 | 40![]() |
19 | 40![]() |
19 | 23W![]() |
20 | 08![]() ![]() |
20 | 08![]() ![]() |
20 | 08![]() ![]() |
20 | 24W![]() |
21 | 15![]() |
21 | 15Y![]() |
21 | 15![]() |
21 | 24W![]() |
22 | 07![]() |
22 | 07Y![]() |
22 | 07![]() |
22 | 55W![]() |
23 | 15 | 23 | 15Y | 23 | 15 | 23 |
Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022
copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2