Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | |
Autobusové nádraží | Q J | |
Palackého | Q J | |
Masarykovo nám. (st. 3) | Q J | |
Náměstí Republiky (st. 3) | Q | |
Krajský úřad | Q | |
Zlatá štika | ||
Na Bukovině | x | |
Na Haldě | ||
Husova | ||
Dubina,centrum | J | |
Hůrka | x Q | 0 |
> Spojil | Q Z.II | 2 |
> Spojil,točna | Q Z.II | 4 |
> Sezemice,Počaply | x Z.II | 7 |
> Sezemice,zámostí | x Z.II | 8 |
> Sezemice,škola | Z.II | 10 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 51S![]() |
04 | 51S![]() |
04 | 51S![]() |
04 | |
05 | 56S![]() |
05 | 56S![]() |
05 | 56S![]() |
05 | |
06 | 06 | 06 | 06 | ||||
07 | 13S![]() |
07 | 13S![]() |
07 | 13S![]() |
07 | 21![]() |
08 | 32![]() |
08 | 32![]() |
08 | 32![]() |
08 | |
09 | 53![]() |
09 | 53![]() |
09 | 53![]() |
09 | |
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 18S | 13 | 18S | 13 | 18S | 13 | |
14 | 11S | 14 | 11S | 14 | 11S | 14 | |
15 | 00S 53S | 15 | 00S 53S | 15 | 00S 53S | 15 | 58![]() |
16 | 15S![]() |
16 | 15S![]() |
16 | 15S![]() |
16 | |
17 | 27S | 17 | 27S | 17 | 27S | 17 | |
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 03![]() |
19 | 03![]() |
19 | 03![]() |
19 | |
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 08A 59S | 22 | 08YA 59SY | 22 | 08A 59S | 22 | 09W![]() |
23 | 23 | 23 | 23 |
Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022
copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2