Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
> Sezemice,škola | Z.II | |
> Sezemice,zámostí | x Z.II | 0 |
> Sezemice,Počaply | x Z.II | 2 |
> Spojil,točna | Q Z.II | 6 |
> Spojil | Q Z.II | 7 |
Hůrka | 9 | |
Dubina,centrum | J | 10 |
Husova | 11 | |
Na Haldě | 12 | |
Na Bukovině | x | 13 |
Zlatá štika | 14 | |
Krajský úřad | Q J | 16 |
Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | 18 |
Sukova | 19 | |
Masarykovo nám. (st. 2) | Q J | 20 |
Autobusové nádraží | Q J | 21 |
Hlavní nádraží | Q J | 22 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 05 | 05 | 05 | ||||
06 | 06 | 06 | 06 | ||||
07 | 07 | 07 | 07 | 40![]() |
|||
08 | 49![]() |
08 | 49![]() |
08 | 49![]() |
08 | |
09 | 09 | 09 | 09 | ||||
10 | 52![]() |
10 | 52![]() |
10 | 52![]() |
10 | |
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | 37![]() |
|||
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 26![]() |
19 | 26![]() |
19 | 26![]() |
19 | |
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 40A | 22 | 40YA | 22 | 40A | 22 | 41W![]() |
23 | 23 | 23 | 23 |
Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022
copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2