Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Hlavní nádraží (st. 1) | Q J | 0 |
Autobusové nádraží | J | 1 |
Palackého | Q J | 2 |
Masarykovo nám.(st. 1) | Q J | 4 |
Zimní stadion | 5 | |
Stavařov | 6 | |
Polabiny,Hradecká | Q | 8 |
Poděbradská | Q | 9 |
Trnová | x Q | 11 |
Globus | Q | 12 |
Semtín,zastávka | x Q | 13 |
Semtín,hlavní brána | Q | 15 |
Semtín,vlečka | x | 16 |
Rybitví,závod | x | 17 |
Rybitví,UMA továrna | 18 | |
Rybitví,UMA točna | 19 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 18U![]() ![]() |
05 | 18U![]() ![]() |
05 | 10U![]() |
05 | |
06 | 33U![]() |
06 | 33U![]() |
06 | 34U![]() |
06 | |
07 | 15G 20G![]() ![]() ![]() |
07 | 15G 20G![]() ![]() |
07 | 40G![]() |
07 | |
08 | 08 | 08 | 10G![]() ![]() |
08 | |||
09 | 09 | 09 | 10G![]() ![]() |
09 | |||
10 | 10 | 10 | 10G![]() ![]() |
10 | |||
11 | 11 | 11 | 10G![]() ![]() |
11 | |||
12 | 35G![]() ![]() |
12 | 48G![]() |
12 | 10G![]() ![]() |
12 | |
13 | 18G![]() ![]() |
13 | 18G![]() ![]() |
13 | 10G![]() ![]() |
13 | |
14 | 18G![]() ![]() ![]() |
14 | 18G![]() ![]() ![]() |
14 | 09U![]() |
14 | |
15 | 18G![]() ![]() |
15 | 18G![]() ![]() |
15 | 09U![]() ![]() |
15 | |
16 | 18G![]() ![]() |
16 | 18G![]() ![]() |
16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | 17 | 41U![]() |
|||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 00U![]() |
22 | 00U![]() |
22 | 00U![]() |
22 | 00U![]() |
23 | 00G![]() |
23 | 00G![]() |
23 | 00G![]() |
23 | 00G![]() |
Pracovní dny bez školní docházky: 26.-27.10.2022, 23.12.2022-2.1.2023, 3.2.2023, 6.-10.3.2023 a 6.4.2023
copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2