Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Hlavní nádraží (st. 1) | Q J | |
Autobusové nádraží | J | |
Palackého | Q J | 0 |
Masarykovo nám.(st. 1) | Q J | 2 |
Zimní stadion | 3 | |
Stavařov | 4 | |
Polabiny,Hradecká | Q | 6 |
Poděbradská | Q | 7 |
Trnová | x Q | 9 |
Globus | Q | 10 |
Semtín,zastávka | x Q | 11 |
Semtín,hlavní brána | Q | 13 |
Semtín,vlečka | x | 14 |
Rybitví,závod | x | 15 |
Rybitví,UMA továrna | 16 | |
Rybitví,UMA točna | 17 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 20U![]() ![]() |
05 | 20U![]() ![]() |
05 | 12U![]() |
05 | |
06 | 35U![]() |
06 | 35U![]() |
06 | 36U![]() |
06 | |
07 | 17G 22G![]() ![]() ![]() |
07 | 17G 22G![]() ![]() |
07 | 42G![]() |
07 | |
08 | 08 | 08 | 12G![]() ![]() |
08 | |||
09 | 09 | 09 | 12G![]() ![]() |
09 | |||
10 | 10 | 10 | 12G![]() ![]() |
10 | |||
11 | 11 | 11 | 12G![]() ![]() |
11 | |||
12 | 37G![]() ![]() |
12 | 50G![]() |
12 | 12G![]() ![]() |
12 | |
13 | 20G![]() ![]() |
13 | 20G![]() ![]() |
13 | 12G![]() ![]() |
13 | |
14 | 20G![]() ![]() ![]() |
14 | 20G![]() ![]() ![]() |
14 | 11U![]() |
14 | |
15 | 20G![]() ![]() |
15 | 20G![]() ![]() |
15 | 11U![]() ![]() |
15 | |
16 | 20G![]() ![]() |
16 | 20G![]() ![]() |
16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | 17 | 43U![]() |
|||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 02U![]() |
22 | 02U![]() |
22 | 02U![]() |
22 | 02U![]() |
23 | 02G![]() |
23 | 02G![]() |
23 | 02G![]() |
23 | 02G![]() |
Pracovní dny bez školní docházky: 26.-27.10.2022, 23.12.2022-2.1.2023, 3.2.2023, 6.-10.3.2023 a 6.4.2023
copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2