Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Hlavní nádraží (st. 1) | Q J | |
Autobusové nádraží | J | 0 |
Palackého | Q J | 1 |
Masarykovo nám.(st. 1) | Q J | 3 |
Zimní stadion | 4 | |
Stavařov | 5 | |
Polabiny,Hradecká | Q | 7 |
Poděbradská | Q | 8 |
Trnová | x Q | 10 |
Globus | Q | 11 |
Semtín,zastávka | x Q | 12 |
Semtín,hlavní brána | Q | 14 |
Semtín,vlečka | x | 15 |
Rybitví,závod | x | 16 |
Rybitví,UMA továrna | 17 | |
Rybitví,UMA točna | 18 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 19U![]() ![]() |
05 | 19U![]() ![]() |
05 | 11U![]() |
05 | |
06 | 34U![]() |
06 | 34U![]() |
06 | 35U![]() |
06 | |
07 | 16G 21G![]() ![]() ![]() |
07 | 16G 21G![]() ![]() |
07 | 41G![]() |
07 | |
08 | 08 | 08 | 11G![]() ![]() |
08 | |||
09 | 09 | 09 | 11G![]() ![]() |
09 | |||
10 | 10 | 10 | 11G![]() ![]() |
10 | |||
11 | 11 | 11 | 11G![]() ![]() |
11 | |||
12 | 36G![]() ![]() |
12 | 49G![]() |
12 | 11G![]() ![]() |
12 | |
13 | 19G![]() ![]() |
13 | 19G![]() ![]() |
13 | 11G![]() ![]() |
13 | |
14 | 19G![]() ![]() ![]() |
14 | 19G![]() ![]() ![]() |
14 | 10U![]() |
14 | |
15 | 19G![]() ![]() |
15 | 19G![]() ![]() |
15 | 10U![]() ![]() |
15 | |
16 | 19G![]() ![]() |
16 | 19G![]() ![]() |
16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | 17 | 42U![]() |
|||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 01U![]() |
22 | 01U![]() |
22 | 01U![]() |
22 | 01U![]() |
23 | 01G![]() |
23 | 01G![]() |
23 | 01G![]() |
23 | 01G![]() |
Pracovní dny bez školní docházky: 26.-27.10.2022, 23.12.2022-2.1.2023, 3.2.2023, 6.-10.3.2023 a 6.4.2023
copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2