Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Hlavní nádraží (st. 1) | Q J | |
Autobusové nádraží | J | |
Palackého | Q J | |
Masarykovo nám.(st. 1) | Q J | |
Zimní stadion | ||
Stavařov | ||
Polabiny,Hradecká | Q | 0 |
Poděbradská | Q | 1 |
Trnová | x Q | 3 |
Globus | Q | 4 |
Semtín,zastávka | x Q | 5 |
Semtín,hlavní brána | Q | 7 |
Semtín,vlečka | x | 8 |
Rybitví,závod | x | 9 |
Rybitví,UMA továrna | 10 | |
Rybitví,UMA točna | 11 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 26U![]() ![]() |
05 | 26U![]() ![]() |
05 | 18U![]() |
05 | |
06 | 41U![]() |
06 | 41U![]() |
06 | 42U![]() |
06 | |
07 | 23G 28G![]() ![]() ![]() |
07 | 23G 28G![]() ![]() |
07 | 48G![]() |
07 | |
08 | 08 | 08 | 18G![]() ![]() |
08 | |||
09 | 09 | 09 | 18G![]() ![]() |
09 | |||
10 | 10 | 10 | 18G![]() ![]() |
10 | |||
11 | 11 | 11 | 18G![]() ![]() |
11 | |||
12 | 43G![]() ![]() |
12 | 56G![]() |
12 | 18G![]() ![]() |
12 | |
13 | 26G![]() ![]() |
13 | 26G![]() ![]() |
13 | 18G![]() ![]() |
13 | |
14 | 26G![]() ![]() ![]() |
14 | 26G![]() ![]() ![]() |
14 | 17U![]() |
14 | |
15 | 26G![]() ![]() |
15 | 26G![]() ![]() |
15 | 17U![]() |
15 | |
16 | 26G![]() ![]() |
16 | 26G![]() ![]() |
16 | 02G![]() |
16 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 49U![]() |
|||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 07U![]() |
22 | 07U![]() |
22 | 07U![]() |
22 | 07U![]() |
23 | 07G![]() |
23 | 07G![]() |
23 | 07G![]() |
23 | 07G![]() |
Pracovní dny bez školní docházky: 26.-27.10.2022, 23.12.2022-2.1.2023, 3.2.2023, 6.-10.3.2023 a 6.4.2023
copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2