Zpět

23Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
Polabiny,točna
Polabiny,Kosmonautů J
Polabiny,hotel Q J
Stavařov Q
Zimní stadion
Masarykovo nám.(st. 2) Q J
U Marka Q J
Hlavní nádraží (st. 3) Q J 0
Albert HM 1
Závodiště x 6
K Letišti 7
Popkovice,hostinec x 9
Staré Čívice,Přeloučská x 11
Staré Čívice,hostinec x 12
Staré Čívice,Na Štěpnici x 13
Staré Čívice,Panasonic 14
Staré Čívice,JTEKT 15
Staré Čívice,KYB Q 16
Staré Čívice,Prům.zóna Q 17
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 4.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 4.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 1.9.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04   04   04   04  
05 03 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 55P 05 03 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 55P 05 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 55P 05 28 garantovaný nízkopodlažní spoj
06   06   06   06  
07   07   07   07  
08   08   08   08  
09   09   09   09  
10   10   10   10  
11   11   11   11  
12   12   12   12  
13 27 28 garantovaný nízkopodlažní spojP 32 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 27 28 garantovaný nízkopodlažní spojP 32 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P 32 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 28 garantovaný nízkopodlažní spoj
14   14   14   14  
15 11 15 11 15 11 15  
16   16   16   16  
17 55 17 55 17 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 17  
18   18   18   18  
19   19   19   19  
20   20   20   20  
21 18 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 18 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 18 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spojY
22   22   22   22  
23   23   23   23  
Platnost od 2.9.2023
Polabiny,točna - Hlavní nádraží - Staré Čívice,Průmyslová zóna

Pracovní dny bez školního vyučování: 26.-27.10.2023, 27.-29.12.2023, 2.1.2024, 2.2.2024, 11.-15.3.2024 a 28.3.2024

copyright © 2023 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2