Zpět

7Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
Hlavní nádraží (st. 3) Q J
Albert HM
Dopravní podnik
*Dukla,vozovna
Lexova Q
Dukla,náměstí J
Kpt.Nálepky Q
Demokratické mládeže
Zborovské náměstí Q J
Gorkého Q
Jana Palacha Q J
17.listopadu J 0
Masarykovo nám.(st. 1) Q J 2
Zimní stadion 3
Stavařov 4
Terminál Univerzita (st. 1) Q 6
Poděbradská Q 7
Trnová x Q 9
Globus Q 10
Semtín,zastávka x Q 11
Semtín,hlavní brána Q 13
Semtín,vlečka x Q 14
Rybitví,závod x 15
Rybitví,UMA továrna 16
Rybitví,UMA točna 17
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 4.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 4.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 1.9.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04   04   04   04  
05 09 32 57 05 09 32 57 05 09 32 57 05 04 49
06 18 29 45G 06 18 29 45G 06 24 45G 06 00G 30G
07 10G 30G 34G 07 10G 30G 34G 07 07G 37G 07 00G 30G
08 07G 37G 08 07G 37G 08 07G 37G 08 00G 32G
09 07G 37G 09 07G 37G 09 07G 37G 09 02G 32G
10 07G 37G 10 07G 37G 10 07G 37G 10 02G 32G
11 07G 37G 11 07G 37G 11 07G 37G 11 02G 32G
12 07 37 12 07 37 12 07 37G 12 02G 32G
13 07 37 13 07 37 13 07G 37 13 02G 32G
14 07 37 14 07 37 14 07 37 14 02G 32G
15 07G 37G 15 07G 37G 15 07G 37G 15 02G 32G
16 07G 37G 16 07G 37G 16 07G 37G 16 02G 32G
17 07 37 17 07 37 17 07 37 17 02G 32G
18 07G 37G 18 07G 37G 18 07G 37G 18 02G 32G
19 07G 37G 19 07G 37G 19 07G 37G 19 02GW 32GW
20 07G 37G 20 07G 37G 20 07G 37G 20 02GW 30GW
21   21   21   21  
22   22   22   22  
23   23   23   23  
Platnost od 2.9.2023

Pracovní dny bez školního vyučování: 26.-27.10.2023, 27.-29.12.2023, 2.1.2024, 2.2.2024, 11.-15.3.2024 a 28.3.2024

copyright © 2023 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2