| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) | 
|---|---|---|
| Polabiny,točna | ||
| Polabiny,Kosmonautů | J | |
| Polabiny,hotel | Q J | |
| Stavařov | Q | |
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
| 17.listopadu | ||
| Jana Palacha | ||
| Domov mládeže | ||
| Teplého | ||
| Dopravní podnik | ||
| Závodiště | x | |
| K Letišti | 0 | |
| Popkovice,školka | x Q | 1 | 
| Popkovice,hostinec | x | 2 | 
| Staré Čívice,Přeloučská | x | 4 | 
| Staré Čívice,hostinec | x | 5 | 
| Staré Čívice,Ke Mlýnu | x | 6 | 
| Staré Čívice,točna | x | 7 | 
| Staré Čívice,Na Štěpnici | x | 8 | 
| Staré Čívice,Panasonic | 9 | |
| Staré Čívice,JTEKT | 10 | |
| Staré Čívice,KYB | Q | 11 | 
| Staré Čívice,Prům. zóna | Q | 12 | 
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním  | 
            Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování  | 
            Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny  | 
            Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 04 | 04 | 04 | ||||
| 05 | 02A 49 | 05 | 02A 49 | 05 | 02A 49 | 05 | 34 | 
| 06 | 08 12A 25 53 | 06 | 08 12AZ 25 53 | 06 | 08 25 55 | 06 | |
| 07 | 38 | 07 | 38 | 07 | 39 | 07 | 04A | 
| 08 | 08 56 | 08 | 08 56 | 08 | 08 56 | 08 | 03A | 
| 09 | 50 | 09 | 50 | 09 | 50 | 09 | 29A | 
| 10 | 49 | 10 | 49 | 10 | 49 | 10 | 29A | 
| 11 | 11 | 11 | 11 | 36A | |||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 44A | |||
| 13 | 24 29 | 13 | 24 29 | 13 | 24 | 13 | 39A | 
| 14 | 43 | 14 | 43 | 14 | 43 | 14 | 37A | 
| 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 34A | 
| 16 | 38 59 | 16 | 38 59 | 16 | 38 59 | 16 | 36A | 
| 17 | 29 37 59 | 17 | 29 37 59 | 17 | 32 59 | 17 | 32 | 
| 18 | 40 | 18 | 40 | 18 | 40 | 18 | |
| 19 | 36A | 19 | 36A | 19 | 36A | 19 | 01WA | 
| 20 | 48A | 20 | 48A | 20 | 48A | 20 | 21WA | 
| 21 | 16 45 | 21 | 16 45Y | 21 | 16 45 | 21 | 17W | 
| 22 | 49A | 22 | 49YA | 22 | 49A | 22 | 15YWA | 
| 23 | 23 | 23 | 23 | 05YWA | |||
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
      copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
      
      created by TROLEJBUS CZ 
      | XHTML 1.0 | CSS 2