| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) | 
|---|---|---|
| Staré Čívice,Prům. zóna | Q | |
| Staré Čívice,KYB | Q | |
| Staré Čívice,JTEKT | ||
| Staré Čívice,Panasonic | ||
| Staré Čívice,Na Štěpnici | x | |
| Staré Čívice,točna | x Q | |
| Staré Čívice,Ke Mlýnu | x | |
| Staré Čívice,hostinec | x | |
| Staré Čívice,Přeloučská | x | |
| Popkovice,hostinec | 0 | |
| Popkovice,školka | x | 1 | 
| K Letišti | Q | 2 | 
| *Svítkov,park | 2 | |
| *Svítkov,Kostnická | 3 | |
| *Svítkov,škola | 4 | |
| Závodiště | x | 7 | 
| Dopravní podnik | 9 | |
| Teplého | 10 | |
| Domov mládeže | 11 | |
| Jana Palacha | Q J | 13 | 
| 17.listopadu | J | 14 | 
| *Palackého | Q | 15 | 
| *K Polabinám | 16 | |
| Masarykovo nám.(st. 1) | Q J | 16 | 
| Zimní stadion | 17 | |
| Stavařov | 18 | |
| Polabiny,hotel | Q | 20 | 
| Polabiny,Kosmonautů | 21 | |
| Polabiny,točna | 22 | 
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním  | 
            Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování  | 
            Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny  | 
            Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 51S | 04 | 51S | 04 | 51S | 04 | 58S | 
| 05 | 17 35T 46 | 05 | 17 35TZ 46 | 05 | 17 46 | 05 | |
| 06 | 19S 28 55 | 06 | 19S 28Z 55 | 06 | 16 19S 52 | 06 | 24 | 
| 07 | 14ST 24S | 07 | 14ST 24S | 07 | 24S | 07 | 23 | 
| 08 | 16T 38S | 08 | 16T 38S | 08 | 16T 38S | 08 | 22 | 
| 09 | 29T | 09 | 29T | 09 | 29T | 09 | 46 | 
| 10 | 19T | 10 | 19T | 10 | 19T | 10 | 46 | 
| 11 | 19T | 11 | 19T | 11 | 27T | 11 | 53 | 
| 12 | 29T 59T | 12 | 29T 59T | 12 | 29T | 12 | |
| 13 | 32T 55 | 13 | 32T 55 | 13 | 32T 55 | 13 | 01 56 | 
| 14 | 27S 34 | 14 | 27S 34 | 14 | 27S 34 | 14 | 54 | 
| 15 | 14 56 | 15 | 14 56 | 15 | 14 56 | 15 | 51 | 
| 16 | 22ST 47 | 16 | 22ST 47 | 16 | 22ST 47 | 16 | 53 | 
| 17 | 28T 57 | 17 | 28T 57 | 17 | 28T 57 | 17 | |
| 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 21 | 
| 19 | 08T 53 | 19 | 08T 53 | 19 | 08T 53 | 19 | 18W | 
| 20 | 20 | 20 | 20 | 40W | |||
| 21 | 06 | 21 | 06 | 21 | 06 | 21 | 43YW | 
| 22 | 19 | 22 | 19Y | 22 | 19 | 22 | 31YW | 
| 23 | 03D | 23 | 03DY | 23 | 03D | 23 | 21DYW | 
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
      copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
      
      created by TROLEJBUS CZ 
      | XHTML 1.0 | CSS 2