| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) | 
|---|---|---|
| Staré Čívice,Prům. zóna | Q | |
| Staré Čívice,KYB | Q | |
| Staré Čívice,JTEKT | ||
| Staré Čívice,Panasonic | ||
| Staré Čívice,Na Štěpnici | x | |
| Staré Čívice,točna | x Q | 0 | 
| Staré Čívice,Ke Mlýnu | x | 1 | 
| Staré Čívice,hostinec | x | 2 | 
| Staré Čívice,Přeloučská | x | 3 | 
| Popkovice,hostinec | 5 | |
| Popkovice,školka | x | 6 | 
| K Letišti | Q | 7 | 
| *Svítkov,park | 7 | |
| *Svítkov,Kostnická | 8 | |
| *Svítkov,škola | 9 | |
| Závodiště | x | 12 | 
| Dopravní podnik | 14 | |
| Teplého | 15 | |
| Domov mládeže | 16 | |
| Jana Palacha | Q J | 18 | 
| 17.listopadu | J | 19 | 
| *Palackého | Q | 20 | 
| *K Polabinám | 21 | |
| Masarykovo nám.(st. 1) | Q J | 21 | 
| Zimní stadion | 22 | |
| Stavařov | 23 | |
| Polabiny,hotel | Q | 25 | 
| Polabiny,Kosmonautů | 26 | |
| Polabiny,točna | 27 | 
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním  | 
            Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování  | 
            Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny  | 
            Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 46S | 04 | 46S | 04 | 46S | 04 | 53S | 
| 05 | 12 30T 41 | 05 | 12 30TZ 41 | 05 | 12 41 | 05 | |
| 06 | 14S 23 50 | 06 | 14S 23Z 50 | 06 | 11 14S 47 | 06 | 19 | 
| 07 | 09ST 19S | 07 | 09ST 19S | 07 | 19S | 07 | 18 | 
| 08 | 11T 33S | 08 | 11T 33S | 08 | 11T 33S | 08 | 17 | 
| 09 | 24T | 09 | 24T | 09 | 24T | 09 | 41 | 
| 10 | 14T | 10 | 14T | 10 | 14T | 10 | 41 | 
| 11 | 14T | 11 | 14T | 11 | 22T | 11 | 48 | 
| 12 | 24T 54T | 12 | 24T 54T | 12 | 24T | 12 | 56 | 
| 13 | 27T 50 | 13 | 27T 50 | 13 | 27T 50 | 13 | 51 | 
| 14 | 22S 29 | 14 | 22S 29 | 14 | 22S 29 | 14 | 49 | 
| 15 | 09 51 | 15 | 09 51 | 15 | 09 51 | 15 | 46 | 
| 16 | 17ST 42 | 16 | 17ST 42 | 16 | 17ST 42 | 16 | 48 | 
| 17 | 23T 52 | 17 | 23T 52 | 17 | 23T 52 | 17 | |
| 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 16 | 
| 19 | 03T 48 | 19 | 03T 48 | 19 | 03T 48 | 19 | 13W | 
| 20 | 20 | 20 | 20 | 35W | |||
| 21 | 01 | 21 | 01 | 21 | 01 | 21 | 38YW | 
| 22 | 14 58D | 22 | 14Y 58DY | 22 | 14 58D | 22 | 26YW | 
| 23 | 23 | 23 | 23 | 16DYW | |||
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
      copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
      
      created by TROLEJBUS CZ 
      | XHTML 1.0 | CSS 2