| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) | 
|---|---|---|
| Polabiny,točna | ||
| Polabiny,Kosmonautů | J | |
| Polabiny,hotel | Q J | |
| Stavařov | Q | |
| Sukova | ||
| Náměstí Republiky (st. 1) | Q J | |
| Krajský úřad | Q | 0 | 
| U Kostelíčka | Q J | 1 | 
| Štrossova | Q | 3 | 
| Nemocnice | J | 4 | 
| Kyjevská | Q | 5 | 
| Pardubičky,točna | Q | 6 | 
| Průmyslová | 7 | |
| *ERA,Zámeček | x Q | 8 | 
| *Zdravotnická škola | 10 | |
| Zámeček | Q | 12 | 
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním  | 
            Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování  | 
            Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny  | 
            Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 43 58 | 04 | 43 58 | 04 | 43 58 | 04 | 58P | 
| 05 | 13 28 43 58 | 05 | 13 28 43 58 | 05 | 13 28 43 58 | 05 | 23 45 | 
| 06 | 08 18P 28 38 48 58 | 06 | 13 28P 43 58 | 06 | 13 28P 43 58 | 06 | 15 53A | 
| 07 | 10 20 30 40 50 | 07 | 15 30 45 | 07 | 15 30 45 | 07 | 23 | 
| 08 | 00 15P 30P 45P | 08 | 00 15 30P 45P | 08 | 00 15 30P 45P | 08 | 04A 24 44 | 
| 09 | 00P 15P 30P 45P | 09 | 00P 15P 30P 45P | 09 | 00P 15P 30P 45P | 09 | 04 24A 44 | 
| 10 | 00P 15P 30P 45P | 10 | 00P 15P 30P 45P | 10 | 00P 15P 30P 45P | 10 | 04BT 24A 44 | 
| 11 | 00P 15P 30P 45P | 11 | 00P 15P 30P 45P | 11 | 00P 15P 30P 45P | 11 | 04B 24 44 | 
| 12 | 00P 15P 30P 45P | 12 | 00P 15P 30P 45P | 12 | 00P 15P 30P 45P | 12 | 04B 24 44B | 
| 13 | 00P 15 30 45 | 13 | 00P 15 30 45 | 13 | 00P 15 30 45 | 13 | 04 24A 44 | 
| 14 | 00 10 20 30P 40 50P | 14 | 00 15 30P 45 | 14 | 00 15 30P 45 | 14 | 04 24 44A | 
| 15 | 00 10P 20P 30 40P 50P | 15 | 00P 15 30P 45 | 15 | 00P 15 30P 45 | 15 | 04 24B 44 | 
| 16 | 00 10P 20 30P 40 50 | 16 | 00P 15 30P 45 | 16 | 00P 15 30P 45 | 16 | 04A 24 44A | 
| 17 | 00 15 30 45 | 17 | 00 15 30 45 | 17 | 00 15 30 45 | 17 | 04 24B 44 | 
| 18 | 00 13 28 43 58 | 18 | 00 13 28 43 58 | 18 | 00 13 28 43 58 | 18 | 04A 24 44W | 
| 19 | 13 28 43P | 19 | 13 28 43P | 19 | 13 28 43P | 19 | 14W 44WAT | 
| 20 | 05 35 | 20 | 05 35 | 20 | 05 35 | 20 | 04W 34WAT | 
| 21 | 10 26 | 21 | 10 26Y | 21 | 10 26 | 21 | 12WA 42W | 
| 22 | 01 38 | 22 | 01Y 38Y | 22 | 01 38 | 22 | 02AT 33A | 
| 23 | 08 34P | 23 | 08Y 34YP | 23 | 08 34P | 23 | 03 33P | 
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026.
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
      copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
      
      created by TROLEJBUS CZ 
      | XHTML 1.0 | CSS 2