7Dopravní podnik města Pardubic a.s.

ZastávkaSymbolmin
Hlavní nádraží (st. 3)Q J
Albert HM
Dopravní podnik
*Dukla,vozovna
LexovaQ
Dukla,náměstíQ J
Kpt.NálepkyQ
Demokratické mládeže
Zborovské náměstíQ J
GorkéhoQ
Jana PalachaQ J
17.listopaduJ
Masarykovo nám.(st. 1)Q J
Zimní stadion
Stavařov0
Terminál Univerzita (st. 1)Q2
PoděbradskáQ3
Trnováx Q5
GlobusQ6
Semtín,zastávkax Q7
Semtín,hlavní bránax Q9
Semtín,vlečkax Q10
Rybitví,závodx11
Rybitví,UMA továrnax12
Rybitví,UMA točna13
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Dny školního vyučování
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Školní prázdniny
Pracovní dny 1. 7. - 31. 8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle
a svátky
hod.min.hod.min.hod.min.hod.min.
04 04 04 04 
0512   350512   350512   350508   53
0601   22   33   48G0601   22   33   48G0601   28   48G0604G   34G
0714G   34G   38G0714G   34G   38G0711G   41G0704G   34G
0811G   41G0811G   41G0811G   41G0804G   36G
0911G   41G0911G   41G0911G   41G0906G   36G
1011G   41G1011G   41G1011G   41G1006G   36G
1111G   41G1111G   41G1111G   41G1106G   36G
1211   411211   411211   41G1206G   36G
1311   411311   411311G   411306G   36G
1411   411411   411411   411406G   36G
1511G   41G1511G   41G1511G   41G1506G   36G
1611G   41G1611G   41G1611G   41G1606G   36G
1711   411711   411711   411706G   36G
1811G   41G1811G   41G1811G   41G1806G   36G
1911G   41G1911G   41G1911G   41G1906GW   36GW
2011G   41G2011G   41G2011G   41G2006GW   34GW
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
Platnost od 27.07.2026