Upozornění - nový odbavovací systém
Dukla,vozovna | 0:00 | ||||
Hlavní nádraží | 0:03 | 1:03 | 2:03 | 3:03 | 4:03 |
Autobusové nádraží | 0:04 | 1:04 | 2:04 | 3:04 | 4:04 |
Palackého | 0:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 |
Masarykovo náměstí | 0:06 | 1:06 | 2:06 | 3:06 | 4:06 |
Náměstí Republiky | 0:07 | 1:07 | 2:07 | 3:07 | 4:07 |
Karla IV. | 0:08 | 1:08 | 2:08 | 3:08 | 4:08 |
Výzkumný ústav | 0:09 | 1:09 | 2:09 | 3:09 | 4:09 |
S.K.Neumanna | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 |
Ulice Svobody | 0:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 |
U Kapitána | 0:12 | 1:12 | 2:12 | 3:12 | 4:12 |
Gorkého,škola | 0:13 | 1:13 | 2:13 | 3:13 | 4:13 |
Dukla,KD | 0:14 | 1:14 | 2:14 | 3:14 | 4:14 |
Jilemnického | 0:15 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | 4:15 |
Dukla,náměstí | 0:16 | 1:16 | 2:16 | 3:16 | 4:16 |
Dopravní podnik | 0:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 |
Závodiště | 0:18 | 1:18 | 2:18 | 3:18 | 4:18 |
Svítkov,les | 0:19 | 1:19 | 2:19 | 3:19 | 4:19 |
Svítkov,škola | 0:20 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 4:20 |
Svítkov,Kostnická | 0:21 | 1:21 | 2:21 | 3:21 | 4:21 |
Svítkov,park | 0:22 | 1:22 | 2:22 | 3:22 | 4:22 |
Popkovice,křižovatka | 0:23 | 1:23 | 2:23 | 3:23 | 4:23 |
Staré Čívice,Přeloučská | 0:24 | 1:24 | ) | 4:24 | |
Staré Čívice,hostinec | 0:25 | 1:25 | ) | 4:25 | |
Staré Čívice | 0:26 | 1:26 | ) | 4:26 | |
Staré Čívice,točna | 0:27 | 1:27 | ) | 4:27 | |
- | - | - | ) | - | - |
Staré Čívice,točna | 0:28 | 1:28 | ) | 4:28 | |
Staré Čívice | 0:29 | 1:29 | ) | 4:29 | |
Staré Čívice,hostinec | 0:30 | 1:30 | ) | 4:30 | |
Staré Čívice,Přeloučská | 0:31 | 1:31 | ) | 4:31 | |
Popkovice,křižovatka | 0:32 | 1:32 | ) | 4:32 | |
Svítkov,park | 0:33 | 1:33 | ) | 4:33 | |
Svítkov,Kostnická | 0:34 | 1:34 | ) | 4:34 | |
Svítkov,škola | 0:35 | 1:35 | ) | 4:35 | |
Závodiště | 0:37 | 1:37 | ) | 4:37 | |
Dopravní podnik | 0:38 | 1:38 | ) | 4:38 | |
Dukla,náměstí | 0:39 | 1:39 | ) | ) | |
Jilemnického | 0:40 | 1:40 | ) | ) | |
Dukla,KD | 0:41 | 1:41 | ) | ) | |
Gorkého | 0:42 | 1:42 | ) | ) | |
U Kapitána | 0:43 | 1:43 | ) | ) | |
Ulice Svobody | 0:44 | 1:44 | ) | ) | |
S.K.Neumanna | 0:45 | 1:45 | ) | ) | |
Výzkumný ústav | 0:46 | 1:46 | ) | ) | |
Karla IV. | 0:47 | 1:47 | ) | ) | |
U Grandu | 0:48 | 1:48 | ) | ) | |
Třída Míru | 0:49 | 1:49 | ) | ) | |
Autobusové nádraží | 0:50 | 1:50 | ) | ) | |
Hlavní nádraží | 0:51 | 1:51 | 2:30 | ) | |
Dukla,vozovna | 4:39 |
Trasa linky na mapě