Upozornění - nový odbavovací systém
Blíží se uzavírka nadjezdu u Nemocnice
Dukla,vozovna | 23:59 | |||||
Hlavní nádraží | 0:02 | 1:02 | 2:02 | 3:02 | 4:02 | |
Polabiny,Lidická | 0:04 | 1:04 | 2:04 | 3:04 | 4:04 | |
Polabiny,Kpt.Bartoše | 0:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | |
Polabiny,Okrajová | 0:06 | 1:06 | 2:06 | 3:06 | 4:06 | |
Polabiny,TÚ | 0:07 | 1:07 | 2:07 | 3:07 | 4:07 | |
Trnová,náměstí | 0:08 | 1:08 | 2:08 | 3:08 | 4:08 | |
Ohrazenice,škola | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | |
Poděbradská | 0:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | |
Polabiny,Hradecká | 0:12 | 1:12 | 2:12 | 3:12 | 4:12 | |
Stavařov | 0:13 | 1:13 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | |
K Polabinám | 0:14 | 1:14 | 2:14 | 3:14 | 4:14 | |
Masarykovo náměstí | 0:16 | 1:16 | 2:16 | 3:16 | 4:16 | |
Náměstí Republiky | 0:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | |
Krajský úřad | 0:18 | 1:18 | 2:18 | 3:18 | 4:18 | |
Sakařova | 0:19 | 1:19 | 2:19 | 3:19 | 4:19 | |
Holubova | 0:20 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 4:20 | |
Bezdíčkova | 0:21 | 1:21 | 2:21 | 3:21 | 4:21 | |
Židov,točna | 0:22 | 1:22 | 2:22 | 3:22 | 4:22 | |
Dubina,garáže | 0:23 | 1:23 | 2:23 | 3:23 | 4:23 | |
Dubina,centrum | 0:24 | 1:24 | 2:24 | 3:24 | 4:24 | |
Dubina,sever | 0:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | |
Dubina,Dubinská | 0:26 | 1:26 | 2:26 | 3:26 | 4:26 | |
Dubina,penzion | 0:27 | 1:27 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | |
Dubina,točna | 0:28 | 1:28 | 2:28 | 3:28 | 4:28 | |
Blahoutova | 0:29 | 1:29 | 2:29 | 3:29 | 4:29 | |
Na Drážce | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | |
Slovany,Dašická | 0:31 | 1:31 | 2:31 | 3:31 | 4:31 | |
Slovany,Spojilská | 0:32 | 1:32 | 2:32 | 3:32 | 4:32 | |
Slovany,U Přejezdu | 0:33 | 1:33 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | |
Slovany,točna | ) | ) | ) | ) | 4:34 | |
Holandská | 0:35 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | ||
Černá za Bory | 0:36 | 1:36 | 2:36 | 3:36 | ||
Černá za Bory,točna | 0:37 | 1:37 | 2:37 | 3:37 | ||
Zámeček | 0:39 | 1:39 | 2:39 | 3:39 | ||
Pardubičky,točna | 0:40 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | ||
Nemocnice | 0:41 | 1:41 | 2:41 | 3:41 | ||
Štrossova | 0:42 | 1:42 | 2:42 | 3:42 | ||
U Kostelíčka | 0:43 | 1:43 | 2:43 | 3:43 | ||
Krajský úřad | 0:44 | 1:44 | 2:44 | 3:44 | ||
U Grandu | 0:45 | 1:45 | 2:45 | 3:45 | ||
Třída Míru | 0:46 | 1:46 | 2:46 | 3:46 | ||
Masarykovo náměstí | 0:47 | 1:47 | ) | ) | ||
Stavařov | 0:48 | 1:48 | ) | ) | ||
Polabiny,Hradecká | 0:49 | 1:49 | ) | ) | ||
Poděbradská | 0:50 | 1:50 | ) | ) | ||
Ohrazenice,škola | 0:52 | 1:52 | ) | ) | ||
Trnová,náměstí | 0:53 | 1:53 | ) | ) | ||
Polabiny,TÚ | 0:54 | 1:54 | ) | ) | ||
Polabiny,Sluneční | 0:55 | 1:55 | ) | ) | ||
Polabiny,Kpt.Bartoše | 0:56 | 1:56 | ) | ) | 4:00 | |
Polabiny,Lidická | 0:57 | 1:57 | ) | ) | 4:01 | |
Hlavní nádraží | 0:58 | 1:58 | 2:49 | 3:49 | 4:02 |
Trasa linky na mapě